Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
20,07 CNY | +0,20% | | -1,67% | +3,56% |
14.03. | Bio-Thera Solutions erhält Annahme des Zulassungsantrags für Golimumab Injektion | MT |
25.02. | Bio-Thera Solutions, Ltd. meldet die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 | CI |
Am 14. März 2025 um 10:05 Uhr
Teilen
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Artikel freischalten: REGISTRIEREN SIE SICH!
Sind Sie bereits Mitglied? Login
Teilen
Zum Originalartikel. Rechtliche Hinweise Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Rechtliche Hinweise
© MT Newswires - 2025
Aktuelle Nachrichten zu Bio-Thera Solutions, Ltd.
Bio-Thera Solutions erhält Annahme des Zulassungsantrags für Golimumab Injektion | 14.03. | MT |
Bio-Thera Solutions, Ltd. meldet die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2024 | 25.02. | CI |
Bio-Thera Solutions unterzeichnet Lizenzvertrag mit Accord Biopharma für Arthritis-Injektion | 11.02. | MT |
Bio-Thera Solutions erhält Genehmigung für klinische Studie zur Behandlung von Brustkrebs | 11.02. | MT |
Bio-Thera Solutions kündigt exklusive Vermarktungs- und Lizenzvereinbarung mit Intas Pharmaceuticals für Bat2506 an | 10.02. | RE |
Accord Biopharma schließt exklusive Vermarktungs- und Lizenzvereinbarung mit Bio-Thera Solutions für BAT2506 ab | 10.02. | RE |
Accord BioPharma stärkt Pipeline durch exklusive US-Lizenzvereinbarung mit Bio-Thera für Bat2506, ein geplantes Golimumab-Biosimilar | 10.02. | CI |
Bio-Thera Solutions gibt exklusive Kommerzialisierungs- und Lizenzvereinbarung mit Intas Pharmaceuticals bekannt | 10.02. | CI |
Bio-Thera Solutions gibt die Annahme des EU-Zulassungsantrags für Bat2506, ein Biosimilar zu Simponi®, bekannt | 07.02. | RE |
Bio-Thera Solutions veröffentlicht Ergebnisse der klinischen Phase-I-Studie für Bat4406f | 14.01. | CI |
Bio-Thera Solutions Inc. Partnerschaft mit Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Company zur Vermarktung von BAT2206, einem Biosimilar von Stelara (Ustekinumab) in Saudi-Arabien | 24.12. | CI |
Bio-Thera Solutions erteilt costaricanischem Pharmaunternehmen das Recht zur Vermarktung eines Autoimmunmedikaments | 17.12. | MT |
Bio-Thera Solutions erweitert die Partnerschaft mit Steincares in Lateinamerika um ein drittes Biosimilar | 16.12. | CI |
Bio-Thera Solutions erhält 10 Mio. $ Zahlung im Zusammenhang mit einem Lizenzierungsgeschäft | 14.11. | MT |
Bio-Thera Solutions, Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024 | 29.10.24 | CI |
Bio-Thera Solutions schließt Lizenzvertrag über bis zu 110 Millionen Dollar mit Gedeon Richter ab | 10.10.24 | MT |
Bio-Thera Solutions, Ltd. und Gedeon Richter Plc schließen exklusiven Vermarktungsvertrag für BAT2206, ein geplantes Stelara-Biosimilar, für die EU-Länder, Großbritannien, die Schweiz und andere ausgewählte Länder ab | 09.10.24 | CI |
Bio-Thera Solutions, Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | 22.08.24 | CI |
Krebsmedikament von Bio-Thera Solutions erhält EU-Zulassung | 01.08.24 | MT |
Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) genehmigt BAT1706 (Avzivi, Bevacizumab) von Bio-Thera Solutions, ein Biosimilar, das sich auf Avastin bezieht | 30.07.24 | CI |
Bio-Thera Solutions erhält US-FDA-Zulassungsantrag für Injektion zur Behandlung von Entzündungen des Verdauungssystems | 25.07.24 | MT |
Bio-Thera Solutions startet integrierte klinische Phase I/Phase III-Studie für BAT3306, ein vorgeschlagenes Biosimilar von Keytruda (Pembrolizumab) | 25.07.24 | CI |
Bio-Thera Solutions gibt die Annahme des Zulassungsantrags für BAT2206 bekannt, ein geplantes Biosimilar zu Stelara in den USA und der EU | 24.07.24 | CI |
Bio-Thera Solutions' Betanin erhält grünes Licht von der chinesischen Arzneimittelbehörde | 01.07.24 | MT |
Bio-Thera Solutions erhält positives CHMP-Gutachten für Avzivi (Bevacizumab), ein Biosimilar, das Avastin referenziert | 03.06.24 | CI |
Chart Bio-Thera Solutions, Ltd.
688177: Dynamischer Chart
Unternehmensprofil
Bio-Thera Solutions, Ltd. ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich hauptsächlich mit der Erforschung und Entwicklung von innovativen Medikamenten und Biosimilars beschäftigt. Das Unternehmen widmet sich der Entwicklung einer neuen Generation von Antikörpermedikamenten zur Behandlung von Krebs, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen schweren Krankheiten, die das Leben und die Gesundheit der Menschen gefährden. Zu den wichtigsten Produkten des Unternehmens gehören Adalimumab BAT1406, Bevacizumab BAT1706, BAT8001, Tocilizumab BAT1806, Batifaban BAT2094, BAT8003 und so weiter.
Beschäftigte
1.167
Sektor
Biotechnologie
Termine
24.04. - Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
2
Letzter Schlusskurs
20,07CNY
Mittleres Kursziel
31,00CNY
Abstand / Mittleres Kursziel
+54,46%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 688177 Aktie
- Nachrichten Bio-Thera Solutions, Ltd.
- Bio-Thera Solutions erhält Annahme des Zulassungsantrags für Golimumab Injektion